大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151367 22:47:06 | 1 1 2 |
202101151366 22:46:06 | 3 4 4 |
202101151365 22:45:06 | 1 3 5 |
202101151364 22:44:06 | 1 2 6 |
202101151363 22:43:06 | 3 5 6 |
202101151362 22:42:06 | 1 3 6 |
202101151361 22:41:06 | 2 5 5 |
202101151360 22:40:06 | 1 4 5 |
202101151359 22:39:06 | 4 5 6 |
202101151358 22:38:06 | 1 1 4 |
202101151357 22:37:06 | 5 5 6 |
202101151356 22:36:06 | 2 3 3 |
202101151355 22:35:06 | 3 4 4 |
202101151354 22:34:06 | 1 1 5 |
202101151353 22:33:06 | 4 5 6 |
202101151352 22:32:06 | 2 3 4 |
202101151351 22:31:06 | 2 4 6 |
202101151350 22:30:06 | 2 2 3 |
202101151349 22:29:06 | 1 4 6 |
202101151348 22:28:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1366-1368期 | 长牌 | 【15,23,35,66】 | 1368期 | ? | ? |
1364-1366期 | 长牌 | 【11,12,55,66】 | 1365期 | 1,3,5 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【12,14,23,35】 | 1363期 | 3,5,6 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【26,33,35,36】 | 1362期 | 1,3,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【12,22,24,25】 | 1361期 | 2,5,5 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【11,22,33,34】 | 1360期 | 1,4,5 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【22,25,26,33】 | 1359期 | 4,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 长牌 | 【23,36,44,46】 | 1356期 | 2,3,3 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【15,25,34,44】 | 1353期 | 4,5,6 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【11,22,35,56】 | 1350期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【13,25,34,55】 | 1349期 | 1,4,6 | 挂 |
1345-1347期 | 长牌 | 【25,34,44,56】 | 1346期 | 3,4,4 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【11,16,33,44】 | 1344期 | 3,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【16,26,55,56】 | 1343期 | 5,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【14,23,24,33】 | 1342期 | 1,3,3 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【12,16,26,55】 | 1341期 | 5,5,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【23,26,34,56】 | 1340期 | 5,5,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【12,14,25,56】 | 1339期 | 1,3,4 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【14,44,56,66】 | 1337期 | 2,3,3 | 挂 |
1333-1335期 | 长牌 | 【11,15,55,66】 | 1334期 | 1,3,5 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【44,46,55,66】 | 1332期 | 4,6,6 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【13,14,22,26】 | 1331期 | 2,2,6 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【23,46,55,66】 | 1328期 | 1,2,3 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【13,36,46,56】 | 1326期 | 1,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【15,16,56,66】 | 1324期 | 1,2,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【12,25,36,55】 | 1323期 | 5,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【12,33,45,46】 | 1322期 | 2,3,3 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【16,26,33,44】 | 1319期 | 4,5,5 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【11,16,35,36】 | 1316期 | 3,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【16,24,35,55】 | 1315期 | 2,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【13,25,35,66】 | 1314期 | 1,3,5 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【11,12,24,26】 | 1311期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |